Kleine Bohrlochpumpe
Beschreibung
Technische Parameter
Kleine Bohrlochpumpe 4PPSS 6PPSS DC
Modell: 4/6PPSS DC
Beschreibungen:
Diese 4/6PPSS DC-Serie ist eine leistungsstarke kleine Bohrlochpumpe 4''6'' BRUSHLESS.
Wir stellen unser neuestes Produkt vor: die kleine Bohrlochpumpe 180-3000W! Diese Pumpe eignet sich sowohl für die landwirtschaftliche Bewässerung als auch für die Nutzung von Wasserbrunnen in der Familie und ist somit eine vielseitige Wahl für alle Ihre Wasserbedürfnisse.
Mit einem maximalen Auslass von 3 Zoll und einer maximalen Durchflussrate von 40 m3/h ist unsere kleine Bohrlochpumpe in der Lage, große Wassermengen effizient und effektiv zu fördern. Darüber hinaus verfügt es über einen leistungsstarken bürstenlosen 4''6''-Gleichstrommotor, der eine zuverlässige und langlebige Leistung gewährleistet.

Einführung:
Wir freuen uns, die leistungsstarke Kleinbohrlochpumpe 4''6'' BRUSHLESS der Produktserie 4/6PPSS DC vorzustellen. Diese Produktreihe kleiner Bohrlochpumpen deckt Nennleistungen von 180 W bis 3000 W ab, mit einem maximalen 3-Zoll-Auslass und einem maximalen Durchfluss von 40 m3/h. Es kann Tiefbrunnenanwendungen von über 260 Metern unterstützen.
Diese Pumpe hat ein breites Anwendungsspektrum und ist daher eine ausgezeichnete Investition für alle Arten von Branchen. Von der landwirtschaftlichen Bewässerung bis zur industriellen Wasserversorgung liefert unsere kleine Bohrlochpumpe mit Sicherheit optimale Ergebnisse.
Bei 180-3000W ist unsere Pumpe energieeffizient und kostengünstig, sodass Sie sowohl bei Ihren Energierechnungen als auch bei den Kosten für Wartung und Reparaturen sparen können. Es ist eine praktische und nachhaltige Wahl, perfekt für diejenigen, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben möchten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kleine Bohrlochpumpe ein Spitzenprodukt ist, das vielseitig, zuverlässig und effizient ist. Es ist die perfekte Investition für alle, die eine leistungsstarke und kostengünstige Pumpe für ihren Wasserbedarf benötigen. Probieren Sie es noch heute aus und überzeugen Sie sich selbst, welche Vorteile es für Sie haben kann.

Merkmale:
Wir bieten Komplettlösungen für solarbetriebene Tauchbrunnenpumpensysteme.
Dies bringt den Endbenutzern weitere Vorteile.
▷ Bürstenloser Permanentmagnet-Gleichstrommotor, Effizienz um 20–30 % verbessert.
▷ Längere Nutzungsdauer als ein normaler elektrischer Wechselstrompumpenmotor.
▷ Der hocheffiziente intelligente MPPT-Regler sorgt dafür, dass die Pumpe automatisch startet und stoppt.
▷ Überlastschutz, Überstromschutz, Unterlastschutz, Unterspannungsschutz, Umkehrung
Anschlussschutz, Wärmeschutz, Brunnenmangelschutz, Sanftanlauf.
▷ Der LED-Bildschirm des Controllers zeigt Spannung, Strom, Leistung, Drehzahl, Einstellgeschwindigkeit und Fehlercode an.
▷ Wasserdichtigkeitsgrad des Controllers IP54.
▷ Umgebungstemperatur: -15~70 Grad.

Beliebte label: kleine Bohrlochpumpe, China kleine Bohrlochpumpe Hersteller, Lieferanten, Fabrik
4''6'' BÜRSTENLOSE SS-LAUFRAD-SOLARPUMPE
| MODELL NR. | MAX. DURCHFLUSS (M3) | MAX. KOPF (M) | SPANNUNG (V) | LEISTUNG(W) |
| 4PPSS3.0-30-24-300 | 3.0 | 30 | 24 | 300 |
| 4PPSS3.0-50-48-400 | 3.0 | 50 | 48 | 400 |
| 4PPSS3.0-80-72-600 | 3.0 | 80 | 72 | 600 |
| 4PPSS3.0-100-96-750 | 3.0 | 100 | 96 | 750 |
| 4PPSS3.0-140-144-1100 | 3.0 | 140 | 144 | 1100 |
| 4PPSS3.0-170-192-1500 | 3.0 | 170 | 192 | 1500 |
| 4PPSS3.5-260-280-2200 | 3.5 | 260 | 280 | 2200 |
| 4PPSS5.5-50-72-600 | 5.5 | 50 | 72 | 600 |
| 4PPSS5.5-70-96-750 | 5.5 | 70 | 96 | 750 |
| 4PPSS5.5-100-144-1100 | 5.5 | 100 | 144 | 1100 |
| 4PPSS6.0-130-192-1500 | 6.0 | 130 | 192 | 1500 |
| 4PPSS6.0-190-280-2200 | 6.0 | 190 | 280 | 2200 |
| 4PPSS6.0-260-385-3000 | 6.5 | 260 | 385 | 3000 |
| 4PPSS7.0-40-72-600 | 7.0 | 40 | 72 | 600 |
| 4PPSS8.0-50-96-750 | 8.0 | 50 | 96 | 750 |
| 4PPSS8.0-80-144-1100 | 8.0 | 80 | 144 | 1100 |
| 4PPSS9.0-100-192-1500 | 9.0 | 100 | 192 | 1500 |
| 4PPSS9.0-140-280-2200 | 9.0 | 140 | 280 | 2200 |
| 4PPSS9.5-180-385-3000 | 9.5 | 180 | 385 | 3000 |
| 4PPSS15.0-30-96-750 | 15.0 | 30 | 96 | 750 |
| 4PPSS15.0-45-144-1100 | 15.0 | 45 | 144 | 1100 |
| 4PPSS16.0-70-192-1500 | 16.0 | 70 | 192 | 1500 |
| 4PPSS17.0-100-280-2200 | 17.0 | 100 | 280 | 2200 |
| 4PPSS17.0-130-385-3000 | 17.0 | 130 | 385 | 3000 |
| 4PPSS21.0-35-192-1500 | 21.0 | 35 | 192 | 1500 |
| 4PPSS23.0-55-280-2200 | 23.0 | 55 | 280 | 2200 |
| 4PPSS23.0-65-385-3000 | 23.0 | 65 | 385 | 3000 |
| 4PPSS28-55-385-3000 | 28.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS25.0-30-192-1500 | 25.0 | 30 | 192 | 1500 |
| 6PPSS25.0-45-280-2200 | 25.0 | 45 | 280 | 2200 |
| 6PPSS30.0-55-385-3000 | 30.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS40.0-30-385-3000 | 40.0 | 30 | 385 | 3000 |
Ein paar
Gleichstrom-Solar-BohrlochpumpenDer nächste streifen
Solar-TauchbohrlochpumpenAnfrage senden








