Beschreibung
Technische Parameter
Elektrischer Solargenerator für die Heimlösung PSxx
Modell: 3,5 kW und 5,3 kWH
Beschreibungen:
Hierbei handelt es sich um Energiespeichersysteme für Privathaushalte, Ausgangsleistung 3,5 kW, Li-Ionen-Akku 5324 Wh, elektrischer Solargenerator für Heimlösungen. Es kann als Notstromversorgung für Familien zu Hause verwendet werden. Es reicht aus, um den Stromverbrauch von Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, Ventilatoren und anderen Haushaltsgeräten zu decken. Dies ist eine reine Ökostromlösung für zu Hause, die nicht nur Stromkosten spart, sondern auch einen Beitrag zur grünen Erde leistet.
Einführung:
We are excited to introduce the high-performance electric solar generator for home solution. It has three components in this electric solar generator for home solution, including MPPT solar charger controller, LifePO4 Battery, Single Phase Energy Storage System. This system can accept PV max power 3400W efficiency >96,5 %, was weniger als 2 Stunden dauert, um den 5,3-kWh-Akku vollständig aufzuladen, und das System kann 3500 W für Haushaltsgeräte ausgeben.
Merkmale:
Wir bieten eine Lösung für ein Energiespeichersystem für Privathaushalte und einen elektrischen Solargenerator mit 3500 W/5,3 kWh für die Heimlösung.
- Dies bringt den Endbenutzern weitere Vorteile.
- Lebensdauer von über 6000 Lade-/Entladezyklen.
- Überladungs- und Tiefentladungsschutzfunktion.
- Überstrom- und Kurzschlussschutz.
- Übertemperaturschutzfunktion.
- Gestapeltes Gehäuse für spätere Kapazitätserweiterung.
- Geeignet für netzunabhängige Solarstromerzeugungssysteme.
- Hervorragender Standby-Eigenverbrauch, nur 4 mA.
- Der Innenraum ist mit intelligentem BMS ausgestattet, um die Batterie stets in Top-Zustand zu halten.
- 8-10 Jahre Lebensdauer LFePO4-Batterie, stabiler und sicherer.
- Wechselstrom-Ladeschalter.
- Eingebauter Alarm bei niedrigem Batteriestand.
- Integrierte Photovoltaik-Eingangsbusbox und ATS zur Reduzierung der sekundären Installationskosten.
Beliebte label: Solarstromgenerator für zu Hause, China Solarstromgenerator für zu Hause Hersteller, Lieferanten, Fabrik
PVM-4860 MPPT-Solarladeregler
| Nennsystemspannung | 48V |
| Nennladestrom | 60A |
| Nennentladestrom | 60A |
| Statische Leistung | Weniger als oder gleich 3 W |
| PV-Leerlaufspannungseingangsbereich | DC70V-180V |
| Adaptiver Ausgangsspannungsbereich | DC36V-48V |
| Maximale PV-Leistung | 3400W |
| Tattoo And Noi se(20M Hz Bandbreitenbegrenzung) | 100 mVpp (Nennlast, Ausgang und verbunden 10u F / 250 und 0,1u F / 250V Kapazität.) |
| Dynamische Reaktion | Überschussreichweite (± 5,0 %) Erholungszeit (500u s)(25% -50%, 50% -75% Last, Stromrate 0,1A / μS) |
| Motoreffizienz | Größer oder gleich 96,5 % |
| Temperaturkompensationskoeffizient | -2mV/Grad/2V (Standard) |
| Kommunikation | RS 485 |
| PS-5300 Einphasiges Energiespeichersystem für Privathaushalte | |
| Nennleistung | 3500W/16A |
| Ausgangsspannung | AC220V/50Hz |
| Eingangsstrom | 80A-100A |
| Eingangsspannung | DC40V-57,6V |
| USV-System | AC-Priorität |
| Ladespannung | AC170V-245V/50Hz |
| Ladestrom | 15A/30A (umschaltbar) |
| Lagertemperatur | 0 Grad -30 Grad |
| Speicherdauer | 6 Monate bei 25 Grad |
| Sicherheitsnorm | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
| Schutzklasse | IP21S |
| Schutz | Überladeschutz, Überentladung Schutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz |
| Betriebstemperatur | -20 Grad -45 Grad |
| BA-5105D LiFePO4-Akku | LiFePO4 |
| Akku-Typ | 5324Wh |
| Batteriekapazität | 51,2V/104Ahx16 |
| Anzahl der Batteriemodule (PCS) | 5325Wh |
| Spannungsfenster (Vdc) | 44.8-58.4V |
| Schnellladespannung (Vdc) | 57.6V |
| Gefaltete Ladespannung (Vdc) | 56.0V |
| Normale Kapazität CTY(25C0.2C) | 46.8V |
| Niedrige DC-Abschaltspannung (Vdc) | 100 |
| Maximaler kontinuierlicher Emissionsfaktor (A) | 150A 1Sek |
| Maximaler Impulsentladestrom (A) | 50 |
| Maximaler Dauerladestrom (A) | 6000 |
| Zykluslebensdauer({{0}}C0.2C100%DOD) | 0 Grad -30 Grad |
| Lagertemperatur | 6 Monate bei 25 Grad |
| Speicherdauer | IP21S |
| Schutzklasse | Überladeschutz, Überentladung Schutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz |
| Schutz | -20 Grad -45 Grad |
| Betriebstemperatur | 0-95% (kein Kondensat |
| Feuchtigkeit | Kleiner oder gleich 3000 |
Der nächste streifen
KostenloseAnfrage senden








